ГЛАВНАЯ / АНАЛИЗЫ
| Билирубин общий | ГГТ |
| Билирубин прямой | Холестерин |
| АСТ | Холинэстераза |
| АЛТ | Триглицериды |
| Мочевина | КФК |
| Креатинин | Фосфор |
| Общий белок | Железо |
| Альбумин | Магний |
| Щелочная фосфатаза | Мочевая кислота |
| Глюкоза | Кальций |
| ЛДГ | Хлор |
| а-Амилаза | Цистатин-Ц (аналог SDMA) |
| Липаза | Симметричный диметиларгинин кошек и собак (SDМA) |
| Панкреатическая амилаза собак | Лактат |
| Ревматоидный фактор собак | Гликозилированный гемоглобин |
| Соотношение альбумин / глобулин | Желчные кислоты — 1 проба |
| Фруктозамин | Желчные кислоты — 2 проба |
| Тропонин I | NT-proBNP |
| Панкреатическая липаза ИФА |
| С-реактивный белок собак | |
| Сывороточный амилоид А кошек |
| Общий анализ крови + Лейкограмма (5Dif) | Общий анализ крови рептилий |
| Общий анализ крови + Лейкограмма (РП) | Ретикулоциты |
| Общий анализ крови + Лейкограмма (РП) + СОЭ | Тромбоциты |
| Расширенный анализ: Лейкограмма (РП) + СОЭ + Ретикулоциты | Лейкоциты + Лейкограмма (РП) |
| Общий анализ крови коз / овец | Перекрестная проба |
| Общий анализ крови птиц | СОЭ |
| Комплексный анализ тяжелых металлов и микроэлементов (20 показателей) |
| Общеклинический анализ мочи расширенный (СБК + микропротеин + глюкоза) | Определение дня овуляции |
| Общеклинический анализ мочи (химическое исследование тест-полоской) | Соотношение белок / креатинин в моче |
| Исследование конкрементов (уролитов) |
| Глюкоза | Микропротеин |
| Креатинин |
| Эктопаразиты | Яйца гельминтов и цисты простейших |
| Дерматофиты | Вегетативные формы простейших |
| Трихоскопия | Определение вида гельминта |
| Пироплазмоз | Мазок из НСП на микрофлору |
| Гемобартонеллез | Дирофиляриоз |
| Анаплазмоз |
| Экспресс-посев на дерматофиты |
| Лекарственный мониторинг (фенобарбитал, паглюферал) — до приема |
| Лекарственный мониторинг (фенобарбитал, паглюферал) — через 4-6 ч. после приема |
| Общий анализ кала | Общий анализ помета рептилий |
| Комплексный анализ кала | Панкреатическая эластаза собак |
| Общий анализ помета птиц |
| Т3 (Трийодтиронин общий) | Т4 св (Тироксин свободный) |
| ТЗ св (Трийодтиронин свободный) | ТТГ собак (Тиреотропный гормон собак) |
| Т4 (Тироксин общий) |
| 17OН-прогестерон | Тестостерон |
| Прогестерон | Эстрадиол |
| Дексаметазоновая проба (кортизол — Зп.) |
| Кортизол |
| Проба с АКТГ (кортизол — 2 п.) |
| Респираторные болезни кошек | Клещевые инвазии собак |
| Респираторные болезни собак | Стоматологический профиль кошек |
| Анемии кошек | Птица в доме |
| Диарея кошки / собаки | Дерматофиты |
| Особо опасные болезни собак |
| Аденовироз респираторный (CAV II) | Коронавирусный гастроэнтерит (FCoV / CCoV) |
| Анаплазмоз (Anaplasma spp.) | Лямблиоз (Giardia spp.) |
| Бартонеллез (Bartonella spp.) | Микоплазмоз (Мycoplasma spp.) |
| Бордетеллез (B.bronchiseptica) | Орнитоз (Chl.psittaci) |
| Боррелиоз / Болезнь Лайма (B.burgdorferi s.l.) | Панлейкопения кошек (FPV) |
| Вирусный гепатит собак (CAV I) | Парагрипп собак (CPIV) |
| Вирусный иммунодефицит кошек (провирус FIV) | Парвовирусная инфекция собак (CPV) |
| Вирусная лейкемия кошек (провирус FeLV) | Пироплазмоз (B.canis) |
| Вирусный перитонит кошек (FCoV) | Пироплазмоз (B.gibsoni) |
| Вирусный ринотрахеит кошек (FHV) | Токсоплазмоз (T.gondii) |
| Герпесвирус (CHV-I) | Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) |
| Калицивироз кошек (FCV) | Хламидиоз (сем. Chlamydiaceae) |
| Клостридиоз (С.difficile) | Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) |
| Аспергиллез (A.fumigatus) | Микоплазмоз птиц с дифференциацией (M.galiseptica, M.synovia) |
| Болезнь Ньюкасла (Pseudopestis avium) | Микоплазмоз патогенные штаммы кошек (M.felis, M.gateae) |
| Бруцеллез (Brucella spp.) | Микоплазмоз патогенные штаммы собак (M.canis, M.cynos) |
| Вирусная лейкемия кошек с дифференциацией провирусной ДНК/РНК (FeLV) | Пироплазмоз общий (Babesia spp.) |
| Гемобартонеллез кошек с дифференциацией (M.haemominutum, M.turicensis, M.haemofelis) | Пастереллез (P.multocida) |
| Гемобартонеллез собак (M.haеmocanis) | Полиомавироз птиц (Avian polyomavirus) |
| Дирофиляриоз с дифференциацией (D.immitis / D.repens) | Сальмонеллез (Salmonella spp.) |
| Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | Трихомоноз кошек (Tritrichomonas foetus) |
| Клостридиоз с дифференциацией (С.difficile, C.perfringens, C.perfringens enterotoxin A) | Цирковироз птиц (Psittacine сircovirus) |
| Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) | Чума плотоядных (CDV) |
| Лептоспироз (пат.виды Leptospira spp.) |
| Особо опасные болезни кошек | Токсоплазмоз lgM + lgG |
| Беременность и кошка в доме | Лептоспироз lgG + lgМ |
| Контроль эффективности вакцинации собак | Гельминты и простейшие |
| Бруцеллез IgG | Микоплазмоз IgG |
| Вирусная лейкемия кошек Ag (р27) | Парвовирусная инфекция собак IgG |
| Вирусный иммунодефицит кошек IgG | Токсоплазмоз IgG |
| Вирусный перитонит / коронавирус кошек IgG | Уреаплазмоз IgG |
| Вирусный перитонит / коронавирус кошек IgG (определение титра) | Хламидиоз IgG |
| Герпесвирус IgG | Хеликобактериоз IgG |
| Лептоспироз IgG | Чума плотоядных IgG |
| Лептоспироз IgM | Эрлихиоз IgG |
| Лямблиоз IgG |
| Аскаридоз lgG | Трихомониаз lgG |
| Описторхоз lgG | Цестодозы IgG |
| Токсокароз lgG |
| Вирусная лейкемия Ag | Герпесвирус кошек IgG + Калицивироз IgG + Панлейкопения IgG |
| Вирусный иммунодефицит кошек IgG | Вирусный гепатит IgG |
| Герпесвирус кошек IgG | Парвовирус собак IgG |
| Калицивироз кошек IgG | Чума плотоядных IgG |
| Панлейкопения кошек IgG | Вирусный гепатит IgG + Парвовирус собак IgG +
Чума плотоядных IgG |
| Вирусная лейкемия Ag + вирусный иммунодефицит Аb | Коронавирусный гастроэнтерит Ag |
| Парвовирусный и коронавирусный гастроэнтерит Ag | Лямблиоз Аg |
| Вирусный иммунодефицит кошек Аb | Панлейкопения кошек Ag |
| Вирусная лейкемия кошек Ag | Парвовирусный энтерит собак Ag |
| Вирусный перитонит кошек Ag | Чума плотоядных Ag |
| Дирофиляриоз Ag |
| Общий lgЕ собак |
| Гистология | Дополнительное окрашивание на микобактерии |
| Гистология костного материала | Дополнительное окрашивание на глубокие микозы |
| Мазок-отпечаток с кожи | Цитология крови |
| Цитология | Цитология синовиальной жидкости |
| Цитология транссудатов, экссудатов |
| Возврат препарата |
| Изготовление гистологического препарата |
| Фотоматериалы гистологических и цитологических препаратов |
| ПЦР | |
|---|---|
| Респираторные болезни кошек | Клещевые инвазии собак |
| Респираторные болезни собак | Стоматологический профиль кошек |
| Анемии кошек | Птица в доме |
| Диарея кошки / собаки | Дерматофиты |
| Особо опасные болезни собак | |
| ЭКСПРЕСС ИНФЕКЦИИ (ИХ) | |
|---|---|
| Вирусная лейкемия Ag + вирусный иммунодефицит Аb | Парвовирусный и коронавирусный гастроэнтерит Ag |
| ИФА | |
|---|---|
| Особо опасные болезни кошек | Токсоплазмоз lgM + lgG |
| Беременность и кошка в доме | Лептоспироз lgG + lgМ |
| Контроль эффективности вакцинации собак | Гельминты и простейшие |
| РИФ | |
|---|---|
| Герпесвирус кошек IgG + Калицивироз IgG + Панлейкопения IgG | Вирусный гепатит IgG + Парвовирус собак IgG + Чума плотоядных IgG |
| Аденовироз респираторный (CAV II) | Вирусный перитонит кошек (FCoV) |
| Анаплазмоз (Anaplasma spp.) | Герпесвирус (CHV-I) |
| Аспергиллез (A.fumigatus) | Дирофиляриоз |
| Бартонеллез (Bartonella spp.) | Калицивироз кошек (FCV) |
| Болезнь Ньюкасла (Pseudopestis avium) | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) |
| Бордетеллез (B.bronchiseptica) | Клостридиоз (С.difficile) |
| Боррелиоз / Болезнь Лайма (B.burgdorferi s.l.) | Коронавирусный гастроэнтерит (FCoV / CCoV) |
| Бруцеллез (Brucella spp.) | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) |
| Вирусный гепатит собак (CAV I) | Лептоспироз (пат.виды Leptospira spp.) |
| Вирусный иммунодефицит кошек (провирус FIV) | Лямблиоз (Giardia spp.) |
| Вирусная лейкемия кошек (провирус FeLV) | Микоплазмоз (Мycoplasma spp.) |
| Орнитоз (Chl.psittaci) | Панлейкопения кошек (FPV) |
| Парагрипп собак (CPIV) | Парвовирусная инфекция собак (CPV) |
| Пастереллез (P.multocida) | Пироплазмоз |
| Полиомавироз птиц (Avian polyomavirus) | Сальмонеллез (Salmonella spp.) |
| Токсоплазмоз (T.gondii) | Трихомоноз кошек (Tritrichomonas foetus) |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | Хламидиоз (сем. Chlamydiaceae) |
| Хеликобактериоз | Цирковироз птиц (Psittacine сircovirus) |
| Чума плотоядных (CDV) | Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) |
| Аскаридоз lgG | Описторхоз lgG |
| Токсокароз lgG | Трихомониаз lgG |
| Цестодозы IgG |
| Посев мочи | Посев пунктата из брюшной полости |
| Посев из НСП (1 ухо) | Посев синовиальной жидкости |
| Посев из НСП (2 ухо) | Мосев мазка со слизистых наружных половых органов |
| Посев мазка с кожи | Посев желчи |
| Посев офтальмологический | Посев раневого отделяемого / операционного материала |
| Посев мазка со слизистых верхних дыхательных путей | Посев крови на стерильность |
| Посев бронхоальвеолярного лаважа | Посев молока |
| Посев стоматологический | Посев из зоба |
| Посев пунктата из грудной полости | Посев из клоаки |
| Посев на Salmonella | Посев на патогенов |
| Посев на Campylobacter | Посев на дисбактериоз (количественный) |
| Дополнительная подтитровка к антибиотикам, список 1 (24 АБ) |
| Дополнительная подтитровка к антибиотикам, список 2 (марбофлоксацин, цефкином) |
| Окраска мазка по Граму |
| Противомикробная аутовакцина |
| Посев на грибы-дерматофиты | Посев из НСП на дрожжевые грибы (1 ухо) |
| Посев на глубокие микозы | Посев из НСП на дрожжевые грибы (2 уха) |
| Посев мочи на дрожжевые грибы |
ВЫЗВАТЬ КУРЬЕРА
ВЫЗВАТЬ КУРЬЕРА